Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Design sottile e leggero
Armadio in alluminio pressofuso, solo con 13,5 kg (29,8 libbre)
e 87 mm di spessore
Armadi di due dimensioni Connessione adattabile e compatibile
Gli armadi da 500 * 500 mm e 500 * 1000 mm sono adattabili e compatibili con il collegamento a
costruire schermi di diverse dimensioni facilmente e rapidamente.
Armadio curvo personalizzabile per multifunzionale
Applicazione
Sistema curvo con design concavo e convesso di -10°-+10° gradi,
applicazioni flessibili per pista da ballo, eventi di noleggio e altro background.
Design sottile e leggero
Armadio in alluminio pressofuso, solo con 13,5 kg (29,8 libbre)
e 87 mm di spessore
Armadi di due dimensioni Connessione adattabile e compatibile
Gli armadi da 500 * 500 mm e 500 * 1000 mm sono adattabili e compatibili con il collegamento a
costruire schermi di diverse dimensioni facilmente e rapidamente.
Armadio curvo personalizzabile per multifunzionale
Applicazione
Sistema curvo con design concavo e convesso di -10°-+10° gradi,
applicazioni flessibili per pista da ballo, eventi di noleggio e altro background.
Mobiletto | iPanel V3 500x500mm Interno ip20 | iPanel V3 500x500mm Esterno ip65 | ||||||||
NO. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
Prametro LED | Colore | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modulo Prametro | Passo dei pixel (mm) | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5,95 mm |
Dimensione modulo (mm) | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | |
Risoluzione del modulo (pixel) | 96x96 pixel | 84x84 pixel | 64 x 64 pixel | 52x52 pixel | 96x96 pixel | 84x84 pixel | 64 x 64 pixel | 52x52 pixel | 42 x 42 pixel | |
Quantità/unità del modulo | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | |
Gabinetto Prametro | Dimensione del Governo (mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) |
Risoluzione armadio (pixel) | 192x192 pixel | 168x168 pixel | 128x128 pixel | 104x104 pixel | 192x192 pixel | 168x168 pixel | 128x128 pixel | 104x104 pixel | 84x84 pixel | |
Materiale | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | |
Peso dell'armadio (kg) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | |
Schermo LED Prametro | Densità pixel (pixel/㎡) | 147456 pixel/㎡ | 112896 pixel/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 147456 pixel/㎡ | 112896 pixel/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 28224pixel/㎡ |
Luminosità | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Livello di grigio | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Modalità di guida | 32 scansione | 28 scansione | 16 scansione | 13 scansione | 32 scansione | 28 scansione | 16 scansione | 13 scansione | 7 scansione | |
MediaConsumo di energia | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
Massimo.Consumo di energia | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | |
La distanza di visione ottimale | 2,5-100 m | 3-100 m | 4-100 m | 5-100 m | 2,5-150 m | 3-150 m | 4-150 m | 5-150 m | 6-200 m | |
Angolo di visione | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | |
Livello impermeabile | Nessuno, IP20 | Sì, IP65 | ||||||||
Accesso al servizio | Accesso posteriore/anteriore | Accesso posteriore/anteriore | ||||||||
MTBF | ≥20.000 ore | ≥20.000 ore | ||||||||
GUIDATO Durata | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ||||||||
Continua l'orario di apertura | ≥72 ore | ≥72 ore | ||||||||
Temperatura/umidità di stoccaggio | -40℃~60℃, 10~90% UR | -40℃~60℃, 10~90% UR | ||||||||
Temp./Umidità di esercizio | Temperatura:-20℃~+60℃ / Umidità:10%~90% RH | Temperatura:-20℃~+60℃ / Umidità:10%~90% RH | ||||||||
Segnale di input | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Certificazione | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Requisiti di controllo | Collegati al computer | Collegati al computer | ||||||||
Interfaccia Software | Da PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Da PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
Mobiletto | iPanel V3 500x500mm Interno ip20 | iPanel V3 500x500mm Esterno ip65 | ||||||||
NO. | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | |
Prametro LED | Colore | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
Modulo Prametro | Passo dei pixel (mm) | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P2.6mm | P2.9mm | P3.91mm | P4.81mm | P5,95 mm |
Dimensione modulo (mm) | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | |
Risoluzione del modulo (pixel) | 96x96 pixel | 84x84 pixel | 64 x 64 pixel | 52x52 pixel | 96x96 pixel | 84x84 pixel | 64 x 64 pixel | 52x52 pixel | 42 x 42 pixel | |
Quantità/unità del modulo | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | 2*2=4 pz | |
Gabinetto Prametro | Dimensione del Governo (mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) | 19.7'x19.7' (500x500mm) |
Risoluzione armadio (pixel) | 192x192 pixel | 168x168 pixel | 128x128 pixel | 104x104 pixel | 192x192 pixel | 168x168 pixel | 128x128 pixel | 104x104 pixel | 84x84 pixel | |
Materiale | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | |
Peso dell'armadio (kg) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | 6,8 kg (15 libbre) | |
Schermo LED Prametro | Densità pixel (pixel/㎡) | 147456 pixel/㎡ | 112896 pixel/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 147456 pixel/㎡ | 112896 pixel/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 28224pixel/㎡ |
Luminosità | ≥1500cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥2200cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Livello di grigio | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Modalità di guida | 32 scansione | 28 scansione | 16 scansione | 13 scansione | 32 scansione | 28 scansione | 16 scansione | 13 scansione | 7 scansione | |
MediaConsumo di energia | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
Massimo.Consumo di energia | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | |
La distanza di visione ottimale | 2,5-100 m | 3-100 m | 4-100 m | 5-100 m | 2,5-150 m | 3-150 m | 4-150 m | 5-150 m | 6-200 m | |
Angolo di visione | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | H:160° V:140° | |
Livello impermeabile | Nessuno, IP20 | Sì, IP65 | ||||||||
Accesso al servizio | Accesso posteriore/anteriore | Accesso posteriore/anteriore | ||||||||
MTBF | ≥20.000 ore | ≥20.000 ore | ||||||||
GUIDATO Durata | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ||||||||
Continua l'orario di apertura | ≥72 ore | ≥72 ore | ||||||||
Temperatura/umidità di stoccaggio | -40℃~60℃, 10~90% UR | -40℃~60℃, 10~90% UR | ||||||||
Temp./Umidità di esercizio | Temperatura:-20℃~+60℃ / Umidità:10%~90% RH | Temperatura:-20℃~+60℃ / Umidità:10%~90% RH | ||||||||
Segnale di input | DVI, HDMI, SDI, VGA | DVI, HDMI, SDI, VGA | ||||||||
Certificazione | CCC, CE, UL, FCC | CCC, CE, UL, FCC | ||||||||
Requisiti di controllo | Collegati al computer | Collegati al computer | ||||||||
Interfaccia Software | Da PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | Da PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista |
il contenuto è vuoto!