Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Mobiletto | Serie SF da esterno ip65 | |||||
NO. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
Prametro LED | Colore | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Modulo Prametro | Passo dei pixel (mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Dimensione modulo (mm) | 256 mm x 128 mm | 320mmx160mm | 192 mm x 192 mm | 256 mm x 128 mm | 320mmx160mm | |
Risoluzione del modulo (pixel) | 64x32 pixel | 64x32 pixel | 32x32 pixel | 32x16 pixel | 32x16 pixel | |
Quantità/unità del modulo | 3*6=18 pezzi | 3*6=18 pezzi | 4*4=16 pz | 4*6=24 pezzi | 3*6=18 pezzi | |
Gabinetto Prametro | Dimensione del Governo (mm) | 30.2'x30.2'(768x768mm) | 37.8'x37.8'(960x960mm) | 30.2'x30.2'(768x768mm) | 40.3'x30.2'(1024*768mm) | 37.8'x37.8'(960x960mm) |
Risoluzione armadio (pixel) | 192x192 pixel | 192x192 pixel | 128x128 pixel | 128x96 pixel | 96x96 pixel | |
Materiale | Armadio in ferro standard | Armadio in ferro standard | Armadio in ferro standard | Armadio in ferro standard | Armadio in ferro standard | |
Peso dell'armadio (kg) | 77 libbre (35 kg) | 81,6 libbre (37 kg) | 77 libbre (35 kg) | 83,8 libbre (38 kg) | 81,6 libbre (37 kg) | |
Schermo LED Prametro | Densità pixel (pixel/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix/㎡ |
Luminosità | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Livello di grigio | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Modalità di guida | 16 scansione | 8 scansione | 8 scansione | 4 scansione | 2 scansione | |
MediaConsumo di energia | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 190 W/㎡ | 200 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
Massimo.Consumo di energia | 550 W/㎡ | 750 W/㎡ | 550 W/㎡ | 600 W/㎡ | 700 W/㎡ | |
La distanza di visione ottimale | 4-150 m | 5-150 m | 6-200 m | 8-250 m | 10-300 m | |
Angolo di visione | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | |
Livello impermeabile | Sì, IP65 | |||||
Accesso al servizio | Accesso posteriore/anteriore | |||||
MTBF | ≥20.000 ore | |||||
GUIDATO Durata | ≥100.000 ore | |||||
Continua l'orario di apertura | ≥72 ore | |||||
Temp./Umidità di esercizio | Temperatura:-20℃~+60℃ Umidità:10%~90% RH | |||||
Temperatura/umidità di stoccaggio | -40℃~60℃, 10~90%UR | |||||
Segnale di input | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Certificazione | CCC, CE, UL, FCC | |||||
Requisiti di controllo | Collegati al computer | |||||
Interfaccia Software | Da PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
Dimensione dell'armadietto per facoltativo | ||||||
Dimensioni armadio standard P4: 30,2'x30,2'(768x768mm) / 37,8'x37,8'(960x960mm) | ||||||
Dimensioni standard dell'armadio P6: 30,2'x30,2'(768x768mm) / 37,8'x37,8'(960x960mm) | ||||||
Dimensioni standard dell'armadio P8: 37,8 'x37,8 ' (960x960 mm) / 40,3 'x30,2 ' (1024 * 768 mm) |
Mobiletto | Serie SF da esterno ip65 | |||||
NO. | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
Prametro LED | Colore | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Tipo LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
Modulo Prametro | Passo dei pixel (mm) | P4mm | P5mm | P6mm | P8mm | P2.6mm |
Dimensione modulo (mm) | 256 mm x 128 mm | 320mmx160mm | 192 mm x 192 mm | 256 mm x 128 mm | 320mmx160mm | |
Risoluzione del modulo (pixel) | 64x32 pixel | 64x32 pixel | 32x32 pixel | 32x16 pixel | 32x16 pixel | |
Quantità/unità del modulo | 3*6=18 pezzi | 3*6=18 pezzi | 4*4=16 pz | 4*6=24 pezzi | 3*6=18 pezzi | |
Gabinetto Prametro | Dimensione del Governo (mm) | 30.2'x30.2'(768x768mm) | 37.8'x37.8'(960x960mm) | 30.2'x30.2'(768x768mm) | 40.3'x30.2'(1024*768mm) | 37.8'x37.8'(960x960mm) |
Risoluzione armadio (pixel) | 192x192 pixel | 192x192 pixel | 128x128 pixel | 128x96 pixel | 96x96 pixel | |
Materiale | Armadio in ferro standard | Armadio in ferro standard | Armadio in ferro standard | Armadio in ferro standard | Armadio in ferro standard | |
Peso dell'armadio (kg) | 77 libbre (35 kg) | 81,6 libbre (37 kg) | 77 libbre (35 kg) | 83,8 libbre (38 kg) | 81,6 libbre (37 kg) | |
Schermo LED Prametro | Densità pixel (pixel/㎡) | 62500pix/㎡ | 40000pix/㎡ | 27778pix/㎡ | 15625pixel/㎡ | 10000pix/㎡ |
Luminosità | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | ≥7500cd/㎡ | |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | |
Livello di grigio | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Modalità di guida | 16 scansione | 8 scansione | 8 scansione | 4 scansione | 2 scansione | |
MediaConsumo di energia | 190 W/㎡ | 250 W/㎡ | 190 W/㎡ | 200 W/㎡ | 250 W/㎡ | |
Massimo.Consumo di energia | 550 W/㎡ | 750 W/㎡ | 550 W/㎡ | 600 W/㎡ | 700 W/㎡ | |
La distanza di visione ottimale | 4-150 m | 5-150 m | 6-200 m | 8-250 m | 10-300 m | |
Angolo di visione | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | |
Livello impermeabile | Sì, IP65 | |||||
Accesso al servizio | Accesso posteriore/anteriore | |||||
MTBF | ≥20.000 ore | |||||
GUIDATO Durata | ≥100.000 ore | |||||
Continua l'orario di apertura | ≥72 ore | |||||
Temp./Umidità di esercizio | Temperatura:-20℃~+60℃ Umidità:10%~90% RH | |||||
Temperatura/umidità di stoccaggio | -40℃~60℃, 10~90%UR | |||||
Segnale di input | DVI, HDMI, SDI, VGA | |||||
Certificazione | CCC, CE, UL, FCC | |||||
Requisiti di controllo | Collegati al computer | |||||
Interfaccia Software | Da PC, Windows98/2000/NT/XP/Vista | |||||
Dimensione dell'armadietto per facoltativo | ||||||
Dimensioni armadio standard P4: 30,2'x30,2'(768x768mm) / 37,8'x37,8'(960x960mm) | ||||||
Dimensioni standard dell'armadio P6: 30,2'x30,2'(768x768mm) / 37,8'x37,8'(960x960mm) | ||||||
Dimensioni standard dell'armadio P8: 37,8 'x37,8 ' (960x960 mm) / 40,3 'x30,2 ' (1024 * 768 mm) |